Énergie Feu 133 — XY
Commune · cote 0,15 €
Commune · cote 0,15 €
Énergie Feu est la carte 133/146 de l'extension XY. L'extension est sortie le 5 février 2014. Rareté : Commune. Cote de référence · Français : 0,15€.
| Langue | Prix PokéItem | Cardmarket (Near Mint) |
|---|---|---|
| 0,15€Confiance faible | 0,15€ | |
| 0,02€Confiance faible | 0,02€ | |
| 0,02€Confiance faible | 0,02€ | |
| 0,08€Confiance faible | 0,08€ | |
| 0,32€Confiance moyenne | 0,35€ |
Mis à jour le 2 novembre 2026