Caninos 11 — Destinées Futures
Commune · cote 0,08 € · illustrateur Mizue
Commune · cote 0,08 € · illustrateur Mizue
Caninos est la carte 11/99 de l'extension Destinées Futures. L'extension est sortie le 8 février 2012. Rareté : Commune. Illustration : Mizue. Cote de référence · Français : 0,08€.
| Langue | Prix PokéItem | Cardmarket (Near Mint) |
|---|---|---|
| 0,08€Confiance faible | 0,08€ | |
| 0,20€Confiance faible | 0,20€ | |
| 0,02€Confiance faible | 0,02€ | |
| 0,19€Confiance faible | 0,19€ | |
| 0,02€Confiance faible | 0,02€ |
Mis à jour le 2 novembre 2026